pneumologie
| Arts | ||
|---|---|---|
| Huybrechs Tom | ||
| Roelandt Marc | ||
| Vandenbroucke Elke | ||
Consultatiemogelijkheden:
| Huybrechs T. | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | vm | |||||
| Deurne | nm | nm | vm |
| Roelandt M. | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | nm | nm | ||||
| Deurne | nm | nm |
| Vandenbroucke E. | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | vm | |||||
| Deurne | vm | nm | vm |
